Depuis ce vendredi 7 novembre, les UEFA Primetime ont débarqué sur FC 26 !
Comme sur les précédents opus, les joueurs ainsi sont évolutifs en fonction des résultats de leurs équipes en coupe d’Europe UEFA. Je vais vous détaillez les évolutions qu’ils peuvent prendre et puis où en sont les joueurs dans les objectifs pour évoluer.
Suivi des UEFA Primetime
Pour les joueurs en UEFA Champions League ou Europa League
- 7 points lors des 4 derniers matchs => +1 de note
- Le joueur joue lors d’une victoire => +1 role+ et 1 playstyle
- Att/Mil, 1 but ou 1 passe décisive / Déf, 1 clean sheet => +1 role++ et 1 playstyle
- Top 8 => +1 Playstyle+ ou 2 playstyles
- Le club marque au moins 1 but lors des 4 matchs => +1 de note
Pour les joueuses en UEFA Womens Champions League
- 7 points lors des 4 derniers matchs => +1 de note
- La joueuse joue lors d’une victoire => +1 role+ et 1 playstyle
- Att/Mil, 1 but ou 1 passe décisive / Déf, 1 clean sheet => +1 role++ et 1 playstyle
- Top 4 => +1 Playstyle+ ou 2 playstyles
- Le club marque au moins 1 but lors des 4 matchs => +1 de note
Pour les héros
- 2 victoires lors de 4 matchs => +1 de note
- Un but dans les 4 prochains matchs => +1 role++ et 2 playstyles
Pour les joueurs en Conference League
- 4 points lors des 3 derniers matchs => +1 de note
- Le joueur joue lors d’une victoire => +1 role+ et 1 playstyle
- Att/Mil, 1 but ou 1 passe décisive / Déf, 1 clean sheet => +1 role++ et 1 playstyle
- Top 8 => +1 Playstyle+ ou 2 playstyles
- Le club marque au moins 1 but lors des 4 matchs => +1 de note
Dernière mise à jour : 08/11
Matchs joués : 0
Champions League
Hommes
| Joueur | Points | Victoire | Décisif | But |
| 🇳🇴 Erling Haaland | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇪🇸 Lamine Yamal | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇫🇷 William Saliba | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇧🇷 Eder Militao | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇳🇱 Cody Gakpo | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇫🇷 Bradley Barcola | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇬🇧 Anthony Gordon | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇨🇴 Richard Rios | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇩🇰 Rasmus Hojlund | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇩🇪 Aleksandar Pavlovic | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇮🇹 Andrea Cambiasso | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇳🇱 Xavi Simons | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇷🇴 Dennis Man | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇧🇷 Estevao | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇩🇪 Felix Nmecha | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇫🇷 Yoan Bonny | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇧🇷 Matheus Barros | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇪🇨 Kevin Rodriguez | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇳🇱 Kenneth Taylor | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
Femmes
| Joueuse | Points | Victoire | Décisif | But |
| 🇳🇴 Graham Hansen | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇯🇵 Maika Hamano | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇬🇧 Maya Le Tissier | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇫🇷 Tara Gilbert | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
Europa League
| Joueur | Points | Victoire | Décisif | But |
| 🇧🇷 Igor Jesus | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇫🇷 Manu Koné | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇲🇦 Hamza Igamane | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇳🇱 Ian Maatsen | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇵🇹 Rodrigo Mora | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇲🇦 Anass Zaroury | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇩🇿 Anis Hadj-Moussa | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇬🇧 Archie Brown | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇨🇩 Cédric Bakambu | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇳🇱 Ruben Kluivert | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇬🇧 Callum McGregor | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇸🇪 Victor Edvardsen | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇪🇸Miguel Vidal | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
| 🇬🇧 Max Aarons | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/4 |
Europa Conference League
| Joueur | Points | Victoire | Décisif | But |
| 🇸🇪 Mikael Ishak | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 🇸🇰 Lukas Haraslin | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 🇩🇪 Benedict Hollerbach | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 🇪🇸 Unai Lopez Cabrera | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 🇮🇹 Cher Ndour | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 🇬🇧 Leighon Clarkson | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
Pour ne rien rater de l’actualité de EA Sports FC 26, n’hésitez pas à suivre FUT with Apero sur X ou Facebook


















