Le mercato a débuté et bien évidemment les premiers transferts ont eu lieu. Une mise à jour des transferts a eu lieu le 12 juillet sur FIFA 18 Ultimate Team, et donc voici la liste !
FIFA 18 Ultimate Team – Mise à jour des transferts 12 juillet
Nom | Note générale | Position | Club |
Radja Nainggolan | 86 | MC | Inter Milan |
Sokratis | 86 | DC | Arsenal |
Bernd Leno | 85 | G | Arsenal |
Fabinho | 84 | MDC | Liverpool |
Thomas Lemar | 84 | MOC | Atlético Madrid |
Mattia Perin | 84 | G | Juventus |
Leon Goretzka | 83 | MC | Bayern Munich |
Naby Keita | 83 | MC | Liverpool |
Javier Pastore | 83 | MC | AS Rome |
Jose Reina | 83 | G | Milan AC |
Carlos Bacca | 82 | BU | Milan AC |
Gonzalo Castro | 82 | MC | Stuttgart |
Joe Hart | 82 | G | Manchester City |
Lorestis Karnezis | 82 | G | Naples |
Stephan Lichtsteiner | 82 | DD | Arsenal |
Emiliano Viviano | 82 | G | Sporting CP |
Lucas Perez | 81 | BU | Arsenal |
Rafinha | 81 | MOC | FC Barcelone |
Wayne Rooney | 81 | BU | D.C United |
Daniel Wass | 81 | MC | Valence |
Jack Wilshere | 81 | MC | West Ham |
Lukasz Fabianski | 80 | G | West Ham |
Fred | 80 | MC | Manchester United |
Ricardo Pereira | 80 | DD | Leicester |
Dusan Tadic | 80 | MOC | Ajax |
Raphinha | 79 | MD | Sporting CP |
Emre Can | 79 | MDC | Juventus |
Joao Cancelo | 79 | DD | Juventus |
Serge Gnabry | 79 | MG | Bayern Munich |
Marwin Hitz | 79 | G | Dortmund |
Andreas Pereira | 79 | MG | Manchester United |
Simone Verdi | 79 | AD | Naples |
Kurt Zouma | 79 | DC | Chelsea |
Adrian | 78 | BU | FC Porto |
Mattia Caldara | 78 | DC | Juventus |
Thomas Delaney | 78 | MC | Dortmund |
Mohamed El Younoussi | 78 | MG | Southampton |
Miguel Layun | 78 | DD | FC Porto |
Odriozola | 78 | DD | Real Madrid |
Divock Origi | 78 | BU | Liverpool |
Marco van Ginkel | 78 | MC | Chelsea |
Mitchell Weiser | 78 | DD | Leverkusen |
Andrea Bertolacci | 77 | MC | Milan AC |
Joel Campbell | 77 | MD | Arsenal |
Fabio Coentrao | 77 | DG | Real Madrid |
Marcelo | 77 | DC | Sporting CP |
Bruno Gaspar | 77 | DD | Sporting CP |
Alen Halilovic | 77 | MD | Milan AC |
Amin Younes | 77 | AG | Naples |
Abdou Diallo | 76 | DC | Dortmund |
Issa Diop | 76 | DC | West Ham |
Carlos Mané | 76 | MD | Sporting CP |
Mario Pasalic | 76 | MC | Chelsea |
Renato Sanches | 76 | MC | Bayern Munich |
Leonardo Spinazzola | 76 | MG | Juventus |
Davide Santon | 76 | DG | AS Rome |
Amato Ciciretti | 75 | AD | Naples |
Francisco Geraldes | 75 | MOC | Sporting CP |
Roberto Inglese | 75 | BU | Naples |
Jefferson | 75 | DG | Sporting CP |
Justin Kluivert | 75 | AG | AS Rome |
Munir | 75 | BU | FC Barcelone |
Henry Onyekuru | 75 | MG | Everton |
Ivan Strinic | 75 | DG | Milan AC |
Timothy Fosu Mensah | 74 | DD | Manchester United |
Andre Geraldes | 74 | DD | Sporting CP |
Ruben Loftus Cheek | 74 | MG | Chelsea |
James Maddison | 74 | MOC | Leicester |
Alex Meret | 74 | G | Naples |
Martin Odegaard | 74 | AD | Real Madrid |
Matheus Pereira | 74 | AD | Sporting CP |
Lucas Piazon | 74 | AD | Chelsea |
Tammy Abraham | 73 | BU | Chelsea |
Lee Grant | 73 | G | Manchester United |
Douglas Luiz | 73 | MC | Manchester City |
Matt Miazga | 73 | DC | Chelsea |
Patrick Roberts | 73 | MD | Manchester City |
Marlon Santos | 73 | DC | FC Barcelone |
Marius Wolf | 73 | MD | Dortmund |
De Tomas | 72 | BU | Real Madrid |
Lautaro Martinez | 72 | BU | Inter Milan |
Kenneth Omeruo | 72 | DC | Chelsea |
Chidozie Awaziem | 71 | DC | FC Porto |
Alberto Grassi | 71 | MC | Naples |
Fabian | 70 | MC | Naples |
Federico Valverde | 70 | MC | Real Madrid |
Rolando Mandragora | 69 | MC | Juventus |
Mason Mount | 65 | MOC | Chelsea |
Pour suivre toute l’actualité de FIFA 18 suivez-nous sur Facebook ou Twitter.
Et ronaldo du coup ?
il arrive