Et c’est parti pour le grand retour des Road to the Knockout (RTTK) sur FC 25 !
Comme sur FC 24 l’année dernière, les RTTK sur FC 25 peuvent être évolutifs en fonction de certains critères.
Pour savoir ce qu’il en est au jour le jour, il est fortement recommandé d’avoir un suivi des RTTK et de leurs performances.
Vous pourrez retrouver l’ensemble du suivi des RTTK sur FC 25 dans cet article.
Suivi des RTTK
Pour rappel, cette année, il y existe trois moyens différents d’obtenir des évolutions/boosts pour vos joueurs.
- Remporter 2 à 3 matchs (en fonction de la compétition) pour obtenir +1 de général ;
- Marquer au moins 1 but dans 4 matchs différents pour obtenir +1 de général et 1 rôle++ ;
- Finir dans le top 2 de la phase de groupe pour obtenir 1 PlayStyle+ et 1 rôle++.
Dernière mise à jour : 29/11
Matchs joués : 5
Champions League
Hommes
Joueur | Victoire | Score |
🏴 Jude Bellingham | 2/3 | 3/4 |
🇵🇹 Diogo Jota ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇦🇷 Julián Álvarez ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇳🇱 Jeremie Frimpong ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇧🇪 Jérémy Doku | 2/3 | 4/4 |
🇮🇹 Federico Dimarco ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🏴 Ollie Watkins | 3/3 | 3/4 |
🇸🇮 Benjamin Šeško | 0/3 | 3/4 |
🇳🇱 Noa Lang | 2/3 | 4/4 |
🇳🇱 Donny van de Beek | 0/3 | 1/4 |
🇦🇹 Stefan Posch | 0/3 | 1/4 |
🇫🇷 Benjamin André ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇳🇱 Virgil van Dijk ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🏴 Harry Kane ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇩🇪 Kai Havertz | 3/3 | 3/4 |
🇩🇪 Julian Brandt ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇫🇷 Bradley Barcola | 1/3 | 3/4 |
🇺🇾 Ronald Araujo ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇺🇸 Folarin Balogun ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🏴 Ruben Loftus-Cheek ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇫🇷 Pierre Lees-Melou ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇵🇹 Gonçalo Bernardo Inácio ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇦🇷 Nicolas Otamendi ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🏴 Ben Godfrey | 3/3 | 3/4 |
🇲🇽 Santiago Gimenez | 2/3 | 4/4 |
🇫🇷 Khephrem Thuram | 2/3 | 3/4 |
🇩🇪 Angelo Stiller | 1/3 | 4/4 |
Femmes
Joueuse | Victoire | Score |
🇫🇷 Kadidiatou Diani ✔️ | 2/2 | 4/4 |
🇪🇸 Claudia Pina | 2/2 | 3/4 |
🇸🇪 Nathalie Björn ✔️ | 2/2 | 4/4 |
🇳🇱 Vivianne Miedema ✔️ | 2/2 | 4/4 |
🇨🇭 Lia Wälti ✔️ | 2/2 | 4/4 |
🇧🇷 Antônia da Costa Silva ✔️ | 2/2 | 4/4 |
Europa League
Joueur | Victoire | Score |
🇦🇷 Cristian Romero ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇫🇷 Rayan Cherki ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇩🇪 Robin Koch ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇪🇸 Nico Williams ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🇫🇷 Allan Saint-Maximin | 2/3 | 4/4 |
🇨🇦 Stephen Eustáquio | 1/3 | 4/4 |
🇦🇷 Paulo Dybala | 1/3 | 4/4 |
🇦🇷 Alejandro Garnacho Ferreyra | 2/3 | 4/4 |
🇪🇸 Martín Zubimendi Ibáñez | 2/3 | 4/4 |
🇲🇦 Hakim Ziyech ✔️ | 3/3 | 4/4 |
🏴 Jordan Henderson ✔️ | 3/3 | 4/4 |
Europa Conference League
Joueur | Victoire | Score |
🇮🇹 Moise Kean ✔️ | 2/2 | 4/4 |
🇫🇷 Malo Gusto ✔️ | 2/2 | 4/4 |
🇦🇷 Giovanni Lo Celso | 1/2 | 3/4 |
Pour ne rien rater de l’actualité de EA Sports FC 25, n’hésitez pas à suivre FUT with Apero sur X ou Facebook