Et c’est parti pour le grand retour des Road to the Knockout (RTTK) sur FC 25 !
Comme sur FC 24 l’année dernière, les RTTK sur FC 25 peuvent être évolutifs en fonction de certains critères.
Pour savoir ce qu’il en est au jour le jour, il est fortement recommandé d’avoir un suivi des RTTK et de leurs performances.
Vous pourrez retrouver l’ensemble du suivi des RTTK sur FC 25 dans cet article.
Suivi des RTTK
Pour rappel, cette année, il y existe trois moyens différents d’obtenir des évolutions/boosts pour vos joueurs.
- Remporter 2 à 3 matchs (en fonction de la compétition) pour obtenir +1 de général ;
- Marquer au moins 1 but dans 4 matchs différents pour obtenir +1 de général et 1 rôle++ ;
- Finir dans le top 2 de la phase de groupe pour obtenir 1 PlayStyle+ et 1 rôle++.
Dernière mise à jour : 03/10
Matchs joués : 2
Champions League
Hommes
Joueur | Victoire | Score |
🏴 Jude Bellingham | 1/3 | 1/4 |
🇦🇷 Julián Álvarez | 1/3 | 1/4 |
🇳🇱 Jeremie Frimpong | 2/3 | 2/4 |
🇧🇪 Jérémy Doku | 1/3 | 1/4 |
🇮🇹 Federico Dimarco | 1/3 | 1/4 |
🏴 Ollie Watkins | 2/3 | 2/4 |
🇸🇮 Benjamin Šeško | 0/3 | 2/4 |
🇳🇱 Noa Lang | 0/3 | 2/4 |
🇳🇱 Donny van de Beek | 0/3 | 1/4 |
🇦🇹 Stefan Posch | 0/3 | 0/4 |
🇫🇷 Benjamin André | 1/3 | 1/4 |
🇳🇱 Virgil van Dijk | 2/3 | 2/4 |
🏴 Harry Kane | 1/3 | 1/4 |
🇩🇪 Kai Havertz | 1/3 | 1/4 |
🇩🇪 Julian Brandt | 2/3 | 2/4 |
🇫🇷 Bradley Barcola | 1/3 | 1/4 |
🇺🇾 Ronald Araujo | 1/3 | 2/4 |
🇺🇸 Folarin Balogun | 1/3 | 2/4 |
🏴 Ruben Loftus-Cheek | 0/3 | 0/4 |
🇫🇷 Pierre Lees-Melou | 2/3 | 2/4 |
🇵🇹 Gonçalo Bernardo Inácio | 1/3 | 2/4 |
Femmes
Joueuse | Victoire | Score |
🇫🇷 Kadidiatou Diani | 0/2 | 0/4 |
🇪🇸 Claudia Pina | 0/2 | 0/4 |
🇸🇪 Nathalie Björn | 0/2 | 0/4 |
🇳🇱 Vivianne Miedema | 0/2 | 0/4 |
🇨🇭 Lia Wälti | 0/2 | 0/4 |
🇧🇷 Antônia da Costa Silva | 0/2 | 0/4 |
Europa League
Joueur | Victoire | Score |
🇦🇷 Cristian Romero | 2/3 | 2/4 |
🇫🇷 Rayan Cherki | 2/3 | 2/4 |
🇩🇪 Robin Koch | 1/3 | 2/4 |
🇨🇦 Stephen Eustáquio | 0/3 | 2/4 |
🇦🇷 Paulo Dybala | 0/3 | 0/4 |
🇦🇷 Alejandro Garnacho Ferreyra | 0/3 | 2/4 |
🇪🇸 Martín Zubimendi Ibáñez | 0/3 | 2/4 |
🇲🇦 Hakim Ziyech | 1/3 | 2/4 |
🏴 Jordan Henderson | 1/3 | 2/4 |
Europa Conference League
Joueur | Victoire | Score |
🇮🇹 Moise Kean | 1/2 | 1/4 |
🇫🇷 Malo Gusto | 1/2 | 1/4 |
Pour ne rien rater de l’actualité de EA Sports FC 25, n’hésitez pas à suivre FUT with Apero sur X ou Facebook